Diben DRINK smak owoców leśnych 4 x 200ml
- Diben DRINK to kompletna dieta wysokoenergetyczna, bogatobiałkowa, przeznaczona do żywienia drogą doustną dla osób chorych na cukrzycę.
Cukrzyca
Chorujesz na cukrzycę, hiperglikemię stresową, nietolerancję glukozy czy insuliooporność wybierz dietę o niskim indeksie glikemicznym Diben DRINK.
Potrzeby żywieniowe osób chorych na cukrzycę powinny być dobrane w zależności od masy ciała, aktywności fizycznej i wieku. Dieta powinna być zbilansowana energetycznie, bogata w wysokiej jakości białko, węglowodany złożone, błonnik oraz kwasy tłuszczowe jednonienasycone MUFA.
ENERGIA Dieta o niskim indeksie glikemicznym IG < 55
TOLERANCJA Błonnik, węglowodany wolnowchłanialne
WSPARCIE MUFA i antyoksydanty, cynk i chrom
Diben DRINK to kompletna dieta wysokoenergetyczna, bogatobiałkowa, przeznaczona do żywienia drogą doustną:
- dostarcza 300 kcal w jednym opakowaniu
- dostarcza 15 gramów białka w jednym opakowaniu
- dostarcza zaledwie 35% energii pochodzenia węglowodanowego
- zawiera błonnik pokarmowy
- jest bogata w kwasy tłuszczowe jednonienasycone (MUFA)
- zawiera niezbędne witaminy i składniki mineralne
- jest klinicznie wolna od laktozy
- nie zawiera syropu glukozowego
- jest dostępna o smaku owoców leśnych
Podawanie: Zalecane podawanie w żywieniu uzupełniającym: 2-3 butelki (600-900 kcal)/dobę lub całkowitym: 5 butelek (1500 kcal)/dobę.
Ważne informacje: Odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia. Nie podawać dzieciom poniżej 3 lat. Należy zachować ostrożność podczas podawania dzieciom poniżej 6 lat. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u chorych na galaktozemię. Podczas stosowania należy zapewnić odpowiednią podaż płynów.
Instrukcja użycia: Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu opakowanie można przechowywać w lodówce maksymalnie przez 24 godziny. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Pić powoli! Najlepiej podawać produkt schłodzony!
Średnia zawartość w 100 ml
Wartość energetyczna | 630 kJ (=150 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tłuszcz (42 kJ%) | 7,0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Węglowodany (35 kJ%) | 13,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Błonnik (3 kJ%) | 2,0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Białko (20 kJ%) | 7,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woda | 79 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osmolarność | 360 mosmol/l |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witaminy i składniki mineralne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|